<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hysotech</title>
	<atom:link href="https://www.hysotech.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hysotech.fr</link>
	<description>La solution technique en traitement de l&#039;eau</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jan 2022 16:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>STOP CORONAVIRUS</title>
		<link>https://www.hysotech.fr/actualites/stop-coronavirus/</link>
		<comments>https://www.hysotech.fr/actualites/stop-coronavirus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 15:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hysotech]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hysotech.fr/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Désinfection et assainissement de l&#8217;air Réservoir de 4L Puissance 1200 W Capacité de nébulisation : 18L/h Temps de travail : 30 min en continu]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.hysotech.fr/actualites/stop-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STOP CORONAVIRUS</title>
		<link>https://www.hysotech.fr/actualites/stop-coronavirus-2/</link>
		<comments>https://www.hysotech.fr/actualites/stop-coronavirus-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 15:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hysotech]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hysotech.fr/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Désinfection d&#8217;atmosphère et surface AEROSOL AUTO PERCUTABLE &#171;&#160;One shot&#160;&#187; : Désinfectant virucide 150 et 750 m³]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.hysotech.fr/actualites/stop-coronavirus-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HYSO.BARRIERE.GA</title>
		<link>https://www.hysotech.fr/actualites/hyso-barriere-ga-2/</link>
		<comments>https://www.hysotech.fr/actualites/hyso-barriere-ga-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 09:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hysotech]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hysotech.fr/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Barrière de désinfection pour la biosécurité Voir vidéo de démonstration et détails dans l&#8217;onglet &#171;&#160;Réalisations&#160;&#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.hysotech.fr/actualites/hyso-barriere-ga-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HYSO&#8217;PHOENIX</title>
		<link>https://www.hysotech.fr/actualites/hysophoenix/</link>
		<comments>https://www.hysotech.fr/actualites/hysophoenix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 09:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hysotech]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hysotech.fr/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Neutralise la présence de fer et de calcaire Voir détails dans l&#8217;onglet &#171;&#160;Matériels&#160;&#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.hysotech.fr/actualites/hysophoenix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
